検証条件
- 誘うことはせず、話しかけるだけ。
- 増築は行った。
- チョコ加入の為、ユイの好感度を上げるためにアイテム使用。
1年目生理周期表(全ヒロイン)
- 危険日→安全日→普通でサイクルしている。
- 危険日の後は絶対に安全日。安全日の後は絶対普通というのが現状わかっています。
- 危険日まで最短2日、最長4日である。安全日→普通→危険が最短。普通は1~3日あります。
| ユイ | はるの月 | なつの月 | あきの月 | ゆふの月 |
| 1 | × | 普通 | 普通 | 安全 |
| 2 | 普通 | 危険 | 危険 | 普通 |
| 3 | 普通 | 安全 | 安全 | 普通 |
| 4 | 危険 | 普通 | 普通 | 危険 |
| 5 | 安全 | 普通 | 普通 | 安全 |
| 6 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| 7 | 普通 | 危険 | 危険 | 普通 |
| 8 | 危険 | 安全 | 安全 | 危険 |
| 9 | 安全 | 普通 | 普通 | 安全 |
| 10 | 普通 | 普通 | 危険 | 普通 |
| 11 | 普通 | 普通 | 安全 | 危険 |
| 12 | 普通 | 危険 | 普通 | 安全 |
| 13 | 危険 | 安全 | 普通 | 普通 |
| 14 | 安全 | 普通 | 普通 | 危険 |
| 15 | 普通 | 普通 | 危険 | 安全 |
| ククル | はるの月 | なつの月 | あきの月 | ゆふの月 |
| 1 | × | 安全 | 普通 | 安全 |
| 2 | 普通 | 普通 | 危険 | 普通 |
| 3 | 普通 | 危険 | 安全 | 普通 |
| 4 | 普通 | 安全 | 普通 | 危険 |
| 5 | 危険 | 普通 | 普通 | 安全 |
| 6 | 安全 | 普通 | 普通 | 普通 |
| 7 | 普通 | 普通 | 危険 | 危険 |
| 8 | 危険 | 危険 | 安全 | 安全 |
| 9 | 安全 | 安全 | 普通 | 普通 |
| 10 | 普通 | 普通 | 危険 | 普通 |
| 11 | 危険 | 普通 | 安全 | 危険 |
| 12 | 安全 | 普通 | 普通 | 安全 |
| 13 | 普通 | 危険 | 普通 | 普通 |
| 14 | 普通 | 安全 | 普通 | 危険 |
| 15 | 危険 | 普通 | 危険 | 安全 |
| ルル | はるの月 | なつの月 | あきの月 | ゆふの月 |
| 1 | × | 危険 | 普通 | 普通 |
| 2 | 普通 | 安全 | 危険 | 普通 |
| 3 | 危険 | 普通 | 安全 | 危険 |
| 4 | 安全 | 普通 | 普通 | 安全 |
| 5 | 普通 | 危険 | 危険 | 普通 |
| 6 | 危険 | 安全 | 安全 | 普通 |
| 7 | 安全 | 普通 | 普通 | 危険 |
| 8 | 普通 | 危険 | 普通 | 安全 |
| 9 | 普通 | 安全 | 危険 | 普通 |
| 10 | 普通 | 普通 | 安全 | 危険 |
| 11 | 危険 | 危険 | 普通 | 安全 |
| 12 | 安全 | 安全 | 普通 | 普通 |
| 13 | 普通 | 普通 | 危険 | 普通 |
| 14 | 普通 | 危険 | 安全 | 普通 |
| 15 | 普通 | 安全 | 普通 | 危険 |
| ルリ | はるの月 | なつの月 | あきの月 | ゆふの月 |
| 1 | × | 普通 | 普通 | 危険 |
| 2 | 安全 | 危険 | 普通 | 安全 |
| 3 | 普通 | 安全 | 危険 | 普通 |
| 4 | 普通 | 普通 | 安全 | 普通 |
| 5 | 普通 | 危険 | 普通 | 普通 |
| 6 | 危険 | 安全 | 普通 | 危険 |
| 7 | 安全 | 普通 | 危険 | 安全 |
| 8 | 普通 | 普通 | 安全 | 普通 |
| 9 | 危険 | 危険 | 普通 | 危険 |
| 10 | 安全 | 安全 | 普通 | 安全 |
| 11 | 普通 | 普通 | 危険 | 普通 |
| 12 | 普通 | 普通 | 安全 | 普通 |
| 13 | 普通 | 危険 | 普通 | 普通 |
| 14 | 危険 | 安全 | 普通 | 普通 |
| 15 | 安全 | 普通 | 普通 | 安全 |
| はづき | はるの月 | なつの月 | あきの月 | ゆふの月 |
| 1 | × | 普通 | 普通 | 普通 |
| 2 | 危険 | 危険 | 危険 | 普通 |
| 3 | 安全 | 安全 | 安全 | 普通 |
| 4 | 普通 | 普通 | 普通 | 危険 |
| 5 | 危険 | 危険 | 危険 | 安全 |
| 6 | 安全 | 安全 | 安全 | 普通 |
| 7 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| 8 | 普通 | 危険 | 普通 | 危険 |
| 9 | 危険 | 安全 | 普通 | 安全 |
| 10 | 安全 | 普通 | 危険 | 普通 |
| 11 | 普通 | 普通 | 安全 | 普通 |
| 12 | 普通 | 危険 | 普通 | 普通 |
| 13 | 危険 | 安全 | 普通 | 危険 |
| 14 | 安全 | 普通 | 危険 | 安全 |
| 15 | 普通 | 普通 | 安全 | 普通 |
| チョコ | はるの月 | なつの月 | あきの月 | ゆふの月 |
| 1 | × | 普通 | 普通 | 安全 |
| 2 | × | 危険 | 危険 | 普通 |
| 3 | × | 安全 | 安全 | 危険 |
| 4 | × | 普通 | 普通 | 安全 |
| 5 | × | 普通 | 普通 | 普通 |
| 6 | × | 普通 | 危険 | 普通 |
| 7 | × | 危険 | 安全 | 危険 |
| 8 | × | 安全 | 普通 | 安全 |
| 9 | × | 普通 | 普通 | 普通 |
| 10 | × | 普通 | 危険 | 普通 |
| 11 | × | 普通 | 安全 | 普通 |
| 12 | 加入 | 危険 | 普通 | 危険 |
| 13 | 安全 | 安全 | 普通 | 安全 |
| 14 | 普通 | 普通 | 普通 | 普通 |
| 15 | 普通 | 普通 | 危険 | 普通 |
・・・一体なにをやってるんだか。ハーレムゲームで中出しをイベント以外で一切せず話しかけるだけ・・・ふぅ。
法則性があるのかな?と気になって調べてみました!
一応好感度は話しかけると2%上昇しますので恋人関係になれたのは5人います。チョコはアイテム使わないと年内はちょっと厳しいかもです。