アイテム:アイテム(作物の種など)
2025.05.24
ここではゲーム内で確認できる作物関連のアイテムを記載しています。
雑貨屋
| アイテム名 | 金額 | 売値 | 備考 |
|---|
| かぶの種 | 10 | 10 | |
| トマトの種 | 14 | 14 | |
| いちごの種 | 14 | 14 | 増築2回目で追加 |
| じゃがいもの種 | 12 | 12 | |
| かぼちゃの種 | 12 | 12 | 増築2回目で追加 |
| にんじんの種 | 10 | 10 | |
| キャベツの種 | 12 | 12 | 増築3回目で追加 |
| カリフラワーの種 | 14 | 14 | |
| スイカの種 | 15 | 15 | 増築3回目で追加 |
| ナスの種 | 11 | 11 | 増築2回目で追加 |
| プリン | 100 | 100 | |
| シチュー | 100 | 100 | |
| サンドウィッチ | 100 | 100 | |
| サラダ | 100 | 100 | |
| オムライス | 100 | 100 | |
| 三色だんご | 100 | 100 | |
| チャーハン | 100 | 100 | 増築2回目で追加 |
| チーズケーキ | 100 | 100 | 増築2回目で追加 |
| 親子丼 | 100 | 100 | 増築2回目で追加 |
| ビーフステーキ | 100 | 100 | 増築2回目で追加 |
| 木材 | 100 | 20 | |
掘り出し物屋
| アイテム名 | 金額 | 売値 | 備考 |
|---|
| ロープ | 100 | | 増築2回目で追加 |
| 浮き輪(用水路) | 100 | | 増築1回目で追加 |
| 浮き輪(裏山) | 200 | | 増築2回目で追加 |
| 浮き輪(牧場) | 300 | | 増築3回目で追加 |
| ボロい釣り竿 | 100 | | |
| 良い釣り竿 | 600 | | 増築1回目で追加 |
| すごい釣り竿 | 1500 | | 増築2回目で追加 |
| 神ってる釣り竿 | 2000 | | 増築3回目で追加 |
| ボロいハンマー | 50 | | |
| 良いハンマー | 600 | | 増築1回目で追加 |
| すごいハンマー | 1500 | | 増築2回目で追加 |
| 神ってるハンマー | 2000 | | 増築3回目で追加 |
| バーナー | 200 | | 増築1回目で追加 |
| 運動靴 | 100 | | 増築1回目で追加 |
| 倉庫 | 100 | | |
加工屋
増築2回目で店内左側に出現。1つ3000Gで指輪を作れる。
初回だけ90%OFFの300Gで作成できる。
| アイテム名 | 金額 | 備考 |
|---|
| エメラルド(指輪) | 3000 | |
| サファイア(指輪) | 3000 | |
| ルビー(指輪) | 3000 | |
| モルガナイト(指輪) | 3000 | |
| ひすい(指輪) | 3000 | |
| ダイヤモンド(指輪) | 3000 | |